Clasificación del club "C.C. LA PIRAMIDE"
Página 1 de 1, mostrando 13 corredores de un total de 13 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
3556 | 2312 | BLANCA AGUADO MONJAS | 00:43:37 | Veterana C | NO |
3557 | 6417 | EDUARDO MORENO ALVAREZ | 00:43:37 | Veterano C | NO |
3553 | 6418 | CESAR LLACER GARCIA | 00:43:33 | Senior Masc | NO |
3551 | 2313 | PAULA MORENO AGUADO | 00:43:32 | Senior Feme | NO |
2481 | 2310 | LOLA REYES MONTILLA | 00:37:24 | Veterana B | NO |
2482 | 2311 | ANA DOMINGUEZ GAÑAN | 00:37:24 | Veterana A | NO |
2480 | 2308 | Mª REMEDIOS LAGUNA BELENGUER | 00:37:24 | Veterana C | NO |
2479 | 1747 | PILAR CARRERO CRESPO | 00:37:24 | Veterana A | NO |
2364 | 6415 | SANTIAGO ANDRES GOMEZ | 00:36:54 | Veterano C | NO |
2360 | 2309 | FERNANDA MENDEZ MARTINEZ | 00:36:54 | Veterana B | NO |
2359 | 6416 | MIGUEL LOPEZ MALO | 00:36:53 | Veterano C | NO |
1755 | 6449 | JUAN MARIA SANCHEZ FERNANDEZ | 00:34:17 | Veterano C | NO |
410 | 4072 | JOSE CERRILLO CERRILLO | 00:27:10 | Veterano C | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>